選型指南
1、JMSX2 型電纜卷筒是 JMSX1 型電纜卷筒的派生系列。將滑環和彈簧均內置于卷線筒內部(一些特殊信號場合采用旋轉連接器),這樣大大縮小了電纜卷筒的外形。主要由機座和卷線筒二部份組成,使電纜更加緊湊,安裝方便。
2、最大額定電流可達 50 安培。
3、主要適用于多芯電纜線和小電流短距離的卷取。
4、根據不同的使用場合,有不同的產品規格。其外形及安裝尺寸見下表所示。
外形尺寸表
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||
A | C | D1 | D2 | H | W | B | b | L | d | |
JMSX2-10/A4 | 266 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-10/A7 | 306 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-20/A4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/B4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A4 | 352 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/A7 | 392 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A7 | 412 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-30/B4 | 372 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-50/A4 | 372 | 220 | 560 | 330 | 350 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
注:表中重量是不包含電纜線的重量
表中電纜芯數均為三相四線制,若需特殊要求,可在訂貨時注明
13305262638
13305262638@163.com
選型指南
1、JMSX2 型電纜卷筒是 JMSX1 型電纜卷筒的派生系列。將滑環和彈簧均內置于卷線筒內部(一些特殊信號場合采用旋轉連接器),這樣大大縮小了電纜卷筒的外形。主要由機座和卷線筒二部份組成,使電纜更加緊湊,安裝方便。
2、最大額定電流可達 50 安培。
3、主要適用于多芯電纜線和小電流短距離的卷取。
4、根據不同的使用場合,有不同的產品規格。其外形及安裝尺寸見下表所示。
外形尺寸表
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||
A | C | D1 | D2 | H | W | B | b | L | d | |
JMSX2-10/A4 | 266 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-10/A7 | 306 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-20/A4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/B4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A4 | 352 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/A7 | 392 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A7 | 412 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-30/B4 | 372 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-50/A4 | 372 | 220 | 560 | 330 | 350 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
注:表中重量是不包含電纜線的重量
表中電纜芯數均為三相四線制,若需特殊要求,可在訂貨時注明